船名 | 中文船名 | 进口/出口 | 预计到港时间 | 实际到港时间 | 预计离港时间 | 实际离港时间 | 码头泊位 | 港口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江海通19 | /1720E | 05-16 15:00 | 05-16 15:00 | 05-16 18:02 | 南通集装箱码头 | |||
富恒 | 170220W / | 02-21 13:00 | 02-21 13:00 | 02-21 14:16 | 南通集装箱码头 | |||
皖宏远集9 | 17057WNM / | 07-15 06:00 | 南通集装箱码头 | |||||
厚德4 | B1711WNM / | 07-15 04:00 | 南通集装箱码头 | |||||
皖远洋2 | /17056E | 07-15 03:00 | 南通集装箱码头 | |||||
锦钰太仓 | /1720ENM | 07-15 03:00 | 南通集装箱码头 | |||||
集海之杰 | /B1756E | 07-15 02:00 | 南通集装箱码头 | |||||
自航58 | 17083WNM / | 07-15 01:00 | 南通集装箱码头 | |||||
华波99 | /17048E | 07-15 00:00 | 07-14 20:38 | 南通集装箱码头 | ||||
博文号 | 17041WNM / | 07-14 22:00 | 南通集装箱码头 |
2017年07月15日最新南通集装箱码头船舶进出港计划查询,预计离泊时间、预计靠泊时间、实际离泊时间、实际靠泊时间、码头泊位查询、中文船名等信息。