按行业浏览
鲜活水产品 (185) | 粗加工水产品 (112) | 牲畜 (39) | 饲料 (36) |
肉类 (17) | 农副产品加工 (17) | 禽类 (16) | 绿化苗木 (12) |
茶叶 (8) | 渔业用具 (8) | 特种养殖动物 (6) | 食用油 (5) |
农业用具 (5) | 粮食 (4) | 禽蛋 (4) | 棉类 (4) |
动物原药材 (4) | 食用菌 (3) | 生鲜水果 (3) | 种子、种苗 (3) |
原木 (3) | 米面类 (2) | 新鲜蔬菜 (2) | 蔬菜制品 (2) |
麻类 (2) | 花卉 (2) | 庭院灯 (2) | 植物提取物 (2) |
植物原药材 (2) | 木炭 (2) | 竹木加工 (2) | 农产品代理加盟 (2) |
含油子仁、果仁、籽 (1) | 坚果、干果 (1) | 咖啡豆、可可 (1) | 羽毛、羽绒 (1) |
蛋制品 (1) | 淀粉 (1) | 蚕茧、蚕丝 (1) | 园艺用具 (1) |
喷泉 (1) | 动物提取物 (1) |
|
[浙江/舟山市] |
|
[浙江/舟山市] |
|
[浙江/舟山市] |
|
[浙江/舟山市] |
|
[浙江/舟山市定海区] |
|
[浙江/舟山市普陀区] |
|
[浙江/舟山市] |
|
[浙江/舟山市普陀区] |